Værvarsel for Skøelva
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Skøelva tirsdag: Troms: Sørlig frisk bris, fra i ettermiddag sørvestlig stiv kuling. Lettskyet. I kveld litt snø eller sludd på kysten.
Skøelva onsdag: Troms: Sørlig frisk bris 10, på kysten stiv kuling 15. Fra onsdag ettermiddag sørlig liten kuling 12 utsatte steder, sterk kuling 20 i kyststrøkene. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
Skøelva torsdag: Troms og Finnmark: Sørvestlig bris, kuling utsatte steder. Litt sludd i ytre strøk vest for Nordkapp, ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Skøelva fredag og lørdag: Troms og Finnmark: Fredag vestlig eller sørvestlig bris, periodevis kuling utsatte steder. Lørdag sørvestlig kuling. Litt snø i vestlige områder, regn på kysten, ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Skøelva søndag til onsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Skøelva på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Skøelva | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -8° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | -3° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 0° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 1° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 1° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 1° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 2° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 3° | Laber bris fra sør | 6 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 2° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 3° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 4° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 3° | Laber bris fra vest-sørvest | 8 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | 2° | Laber bris fra sørvest | 8 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 1° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 1° | Laber bris fra sør | 7 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 1° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 0° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -1° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

